实验用山羊
1.品种介绍:
山羊属于哺乳纲、偶蹄目、牛科动物,雌雄皆有角,向后弯曲如弯刀状,雄性角发达,角上有明显的横纹。
山羊是食草反刍动物,喜欢吃禾本或树木枝叶,饲料和饮水都喜欢清洁,拒食沾污粪的食料和不洁的水和含荤腥油腻的饲料。
2.正常繁殖生理血液值: | |
成熟期 | 6个月 |
成熟期 | 1.5岁 |
性周期 | 1.5(2-3)天 |
妊娠期 | 150(140-160天 |
产仔数 | 1-3只 |
哺乳期 | 3个月 |
正常体温 | 38-40℃ |
心跳频率 | 70-80次/分 |
呼吸频率 | 12-20次/分 |
收缩压(KPa) | 16(14.9-16.8) |
舒张压(KPa) | 11.2(10.1-12.0) |
潮气量 | 310ml |
通气率 | 5700/分 |
耗氧量 | 220mm3/g活体重 |
心排出量(ml/min) | 3100 |
红细胞总数 | 13.3-17.9(1012个/L) |
白细胞总数 | 5.0-14.0(109个/L) |
血容量占体重 | 8.30% |
血细胞比容 | 0.33(0.27-0.346) |
静脉血比容 | 2.243(0.185-0.308) |
3.主要应用领域
血清学诊断
微生物研究
泌乳生理研究
免疫学研究
放射生物学研究
实验外科
相关技术资料
运费说明